SLH Rechtsanwälte · Pfaffengrunder Terrasse 5, 69115 Heidelberg | +49 (0) 6221 / 75 78 60 | info@slh-rechtsanwaelte.de
Alle Gesetze und Vorschriften, die den Transport von Waren und Menschen im öffentlichen Verkehr beinhalten, gehören zum Verkehrsrecht. Dieses gilt gleichermaßen für Fußgänger, Radfahrer sowie Führer von Kraftfahrzeugen. Nicht nur, dass im Verkehrsrecht alles bis ins Detail geregelt wird, die Flut ständiger neuer Entscheidungen ist es, welches es so komplex macht. Ganz egal ob Sie zu Fuß, oder auf 2 bzw. 4 Rädern unterwegs waren, wir sind für Sie da!
Unfallregulierungen
Sie hatten einen Unfall? Wir übernehmen die komplette Regulierung bzw. Kommunikation mit der jeweiligen Kfz-Versicherung Ihres Unfallgegners. In den allermeisten Fällen sind diese auch von Gesetzes wegen aus Gründen der Waffengleichheit verpflichtet, gleichermaßen die Kosten unserer Inanspruchnahme zu tragen. Wir können Ihnen in den allermeisten Fällen unsere Einschätzung der Haftungslage anlässlich eines kurzen Telefonats oder einer E-Mail-Nachricht mitteilen, sodass Sie nicht Gefahr laufen, Geld für Schadensgutachten und Reparatur in die Hand zu nehmen, obwohl Sie noch gar nicht wissen, ob Sie diese Positionen tatsächlich von der gegnerischen Versicherung ersetzt bekommen.
So hat das OLG Frankfurt in seinem Urteil vom 2. Dezember 2014, Aktenzeichen 22 U 171/13 ausdrücklich folgendes festgestellt: „auch bei einfachen Verkehrsunfallsachen ist die Einschaltung eines Rechtsanwalts von vornherein als erforderlich anzusehen. Gerade die immer unüberschaubarere Entwicklung der Schadenspositionen und der Rechtsprechung zu den Mietwagenkosten, Stundenverrechnungssätzen u.ä. lässt es geradezu als fahrlässig erscheinen, einen Schaden ohne Einschaltung eines Rechtsanwalts abzuwickeln“.
Im folgenden stellen wir Ihnen unsere Bußgeldtabellen für zu schnelles Fahren und dem führen eines Handys am Ohr zur Verfügung. Alle diese Angaben gelten für Personen die sich nicht mehr in der Probezeit befinden.
Bis 10 km/h | 20 € | Kein Fahrverbot |
11 - 15 km/h | 40 € | Kein Fahrverbot |
16 - 20 km/h | 60 € | Kein Fahrverbot |
21 - 25 km/h | 100 € + 1 Punkt | Kein Fahrverbot |
26 - 30 km/h | 150 € + 1 Punkt | 1 Monat Fahrverbot* |
31 - 40 km/h | 200 € + 1 Punkt | 1 Monat Fahrverbot* |
41 - 50 km/h | 320 € + 2 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
51 - 60 km/h | 480 € + 2 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
61 - 70 km/h | 600 € + 2 Punkte | 2 Monate Fahrverbot |
Über 70 km/h | 700 € + 2 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 30 € | Kein Fahrverbot |
11 - 15 km/h | 50 € | Kein Fahrverbot |
16 - 20 km/h | 70 € | Kein Fahrverbot |
21 - 25 km/h | 115 € + 1 Punkt | Kein Fahrverbot |
26 - 30 km/h | 180 € + 1 Punkt | 1 Monat Fahrverbot* |
31 - 40 km/h | 260 € + 2 Punkte | 1 Monate Fahrverbot* |
41 - 50 km/h | 400 € + 2 Punkte | 1 Monate Fahrverbot |
51 - 60 km/h | 560 € + 2 Punkte | 2 Monate Fahrverbot |
61 - 70 km/h | 700 € + 2 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
Über 70 km/h | 800 € + 2 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
Telefon in der Hand | 100 € + 1 Punkt | Kein Fahrverbot |
+ mit Gefährdung | 150 € + 2 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
+ Schaden | 200 € + 2 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
Abstandsverstoß | 25 € | Kein Fahrverbot |
+ mit Gefährdung | 30 € | Kein Fahrverbot |
+ Schaden | 35 € | Kein Fahrverbot |
Tachowert < als 5/10 | 75 € + 1 Punkt | Kein Fahrverbot |
Tachowert < als 4/10 | 100 € + 1 Punkt | Kein Fahrverbot |
Tachowert < als 3/10 | 160 € + 1 Punkt | Kein Fahrverbot |
Tachowert < als 2/10 | 240 € + 1 Punkt | Kein Fahrverbot |
Tachowert < als 1/10 | 320 € + 1 Punkt | Kein Fahrverbot |
Tachowert < als 5/10 | 75 € + 1 Punkt | Kein Fahrverbot |
Tachowert < als 4/10 | 100 € + 1 Punkt | Kein Fahrverbot |
Tachowert < als 3/10 | 160 € + 2 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
Tachowert < als 2/10 | 240 € + 2 Punkte | 2 Monate Fahrverbot |
Tachowert < als 1/10 | 320 € + 2 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
Tachowert < als 5/10 | 100 € + 1 Punkt | Kein Fahrverbot |
Tachowert < als 4/10 | 180 € + 1 Punkt | 1 Monat Fahrverbot |
Tachowert < als 3/10 | 240 € + 2 Punkte | 2 Monate Fahrverbot |
Tachowert < als 2/10 | 320 € + 2 Punkte | 2 Monate Fahrverbot |
Tachowert < als 1/10 | 400 € + 2 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
Kontakt I Datenschutz I Downloads I News
Wir verwenden auf unserer Webseite Cookies um Ihnen ein angenehmeres Surfen zu gewährleisten. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie bitte auf Akzeptieren. Unsere Datenschutzbestimmungen können Sie hier einsehen.